| Module 1 Mid August - Mid October | Module 2 Mid October- Mid December | Module 3 Mid January - Mid March | Module 4 Mid March - Mid May | Module 5 June - July |
|---|---|---|---|---|
| Math/Computer Skills | Quantitative Methods | Managerial Economics | Financial Market and Securities | Elective |
| Organizational Behavior | Financial Accounting | Managerial Accounting | Marketing Management | |
| 3 Hours | 4 Hours | 4 Hours | 4 Hours | 2 Hours |
| Module 6 Mid August - Mid October | Module 7 Mid October- Mid December | Module 8 Mid January - Mid March | Module9 Mid March - Mid May | Module 10 June - July |
|---|---|---|---|---|
| Supply Chain Management | MIS | Global Economics | Elective | Elective |
| Corporate Finance | Business Ethics / Legal | Elective | Elective | |
| 4 Hours | 4 Hours | 4 Hours | 4 Hours | 2 Hours |
| Module 11 Mid August - Mid October |
Module 12 Mid October - Mid December |
Module 13 Mid January - Mid March |
||
|---|---|---|---|---|
| Negotiation and Leadership | Elective | Strategic Management | 29 | Core Hours |
| Elective | Elective | Elective | 18 | Elective Hours |
| 4 Hours | 4 Hours | 2 Hours | 47 | Total Hours |